2004/03/31 23:00 packet 0% loss round trip 82.828 ms
2004/03/31 22:00 packet 0% loss round trip 69.097 ms
2004/03/31 21:00 packet 12% loss round trip 92.214 ms
2004/03/31 20:00 packet 0% loss round trip 70.762 ms
2004/03/31 19:00 packet 0% loss round trip 84.252 ms
2004/03/31 18:00 packet 0% loss round trip 69.490 ms
2004/03/31 17:00 packet 0% loss round trip 89.461 ms
2004/03/31 16:00 packet 0% loss round trip 79.812 ms
2004/03/31 15:00 packet 0% loss round trip 80.064 ms
2004/03/31 13:00 packet 0% loss round trip 87.250 ms
2004/03/31 12:00 packet 0% loss round trip 67.997 ms
2004/03/31 11:00 packet 0% loss round trip 80.965 ms
2004/03/31 10:00 packet 0% loss round trip 70.609 ms
2004/03/31 09:00 packet 0% loss round trip 67.817 ms
2004/03/31 08:00 packet 0% loss round trip 73.583 ms
2004/03/31 07:00 packet 0% loss round trip 66.011 ms
2004/03/31 06:00 packet 0% loss round trip 73.820 ms
2004/03/31 05:00 packet 0% loss round trip 82.016 ms
2004/03/31 04:00 packet 0% loss round trip 514.860 ms
2004/03/31 03:00 packet 0% loss round trip 67.773 ms
2004/03/31 02:00 packet 0% loss round trip 81.504 ms
2004/03/31 01:00 packet 0% loss round trip 69.799 ms
2004/03/31 00:00 packet 0% loss round trip 81.473 ms
2004/03/30 23:00 packet 0% loss round trip 84.259 ms
2004/03/30 22:00 packet 0% loss round trip 138.742 ms
2004/03/30 21:00 packet 0% loss round trip 84.545 ms
2004/03/30 20:00 packet 0% loss round trip 120.702 ms
2004/03/30 19:00 packet 0% loss round trip 72.468 ms
2004/03/30 18:00 packet 0% loss round trip 70.412 ms
2004/03/30 17:00 packet 0% loss round trip 65.152 ms
2004/03/30 16:00 packet 0% loss round trip 68.728 ms
2004/03/30 15:00 packet 0% loss round trip 79.066 ms
2004/03/30 14:00 packet 0% loss round trip 84.264 ms
2004/03/30 13:00 packet 0% loss round trip 73.341 ms
2004/03/30 12:00 packet 0% loss round trip 83.618 ms
2004/03/30 11:00 packet 0% loss round trip 101.884 ms
2004/03/30 10:00 packet 0% loss round trip 69.080 ms
2004/03/30 09:00 packet 0% loss round trip 71.087 ms
2004/03/30 03:00 packet 1% loss round trip 75.888 ms
2004/03/30 02:00 packet 0% loss round trip 69.876 ms
2004/03/30 01:00 packet 0% loss round trip 75.954 ms
2004/03/30 00:00 packet 0% loss round trip 69.402 ms
2004/03/29 23:00 packet 0% loss round trip 80.271 ms
2004/03/29 21:00 packet 0% loss round trip 77.753 ms
2004/03/29 19:00 packet 0% loss round trip 79.725 ms
2004/03/29 14:00 packet 0% loss round trip 76.023 ms
2004/03/29 13:00 packet 0% loss round trip 70.552 ms
2004/03/29 10:00 packet 0% loss round trip 87.524 ms
2004/03/29 08:00 packet 0% loss round trip 81.331 ms
2004/03/29 07:00 packet 0% loss round trip 65.662 ms
2004/03/29 06:00 packet 0% loss round trip 66.525 ms
2004/03/29 05:00 packet 0% loss round trip 74.453 ms
2004/03/29 04:00 packet 0% loss round trip 312.481 ms
2004/03/29 03:00 packet 0% loss round trip 86.720 ms
2004/03/29 02:00 packet 0% loss round trip 77.918 ms
2004/03/29 01:00 packet 0% loss round trip 67.984 ms
2004/03/28 23:00 packet 0% loss round trip 69.099 ms
2004/03/28 22:00 packet 0% loss round trip 114.407 ms
2004/03/28 21:00 packet 0% loss round trip 129.096 ms
2004/03/28 20:00 packet 0% loss round trip 79.975 ms
2004/03/28 18:00 packet 0% loss round trip 84.316 ms
2004/03/28 17:00 packet 0% loss round trip 68.913 ms
2004/03/28 16:00 packet 0% loss round trip 74.406 ms
2004/03/28 15:00 packet 0% loss round trip 70.918 ms
2004/03/28 14:00 packet 0% loss round trip 77.963 ms
2004/03/28 13:00 packet 0% loss round trip 66.947 ms
2004/03/28 12:00 packet 0% loss round trip 74.023 ms
2004/03/28 11:00 packet 0% loss round trip 82.971 ms
2004/03/28 10:00 packet 0% loss round trip 78.745 ms
2004/03/28 08:00 packet 0% loss round trip 70.056 ms
2004/03/28 07:00 packet 0% loss round trip 68.216 ms
2004/03/28 06:00 packet 0% loss round trip 88.565 ms
2004/03/28 04:00 packet 0% loss round trip 155.104 ms
2004/03/28 03:00 packet 0% loss round trip 80.087 ms
2004/03/28 02:00 packet 0% loss round trip 65.646 ms
2004/03/28 01:00 packet 0% loss round trip 101.640 ms
2004/03/28 00:00 packet 0% loss round trip 67.935 ms
2004/03/27 22:00 packet 0% loss round trip 126.489 ms
2004/03/27 21:00 packet 0% loss round trip 85.005 ms
2004/03/27 20:00 packet 0% loss round trip 81.956 ms
2004/03/27 19:00 packet 0% loss round trip 68.616 ms
2004/03/27 18:00 packet 0% loss round trip 70.987 ms
2004/03/27 17:00 packet 0% loss round trip 75.377 ms
2004/03/27 16:00 packet 0% loss round trip 74.870 ms
2004/03/27 15:00 packet 0% loss round trip 69.729 ms
2004/03/27 14:00 packet 0% loss round trip 74.565 ms
2004/03/27 13:00 packet 0% loss round trip 80.641 ms
2004/03/27 12:00 packet 0% loss round trip 66.958 ms
2004/03/27 11:00 packet 0% loss round trip 82.381 ms
2004/03/27 10:00 packet 0% loss round trip 67.523 ms
2004/03/27 08:00 packet 0% loss round trip 68.033 ms
2004/03/27 07:00 packet 0% loss round trip 67.563 ms
2004/03/27 06:00 packet 0% loss round trip 68.893 ms
2004/03/27 05:00 packet 0% loss round trip 73.043 ms
2004/03/27 04:00 packet 0% loss round trip 492.889 ms
2004/03/27 03:00 packet 0% loss round trip 68.478 ms
2004/03/27 02:00 packet 0% loss round trip 69.750 ms
2004/03/27 01:00 packet 0% loss round trip 75.525 ms
2004/03/27 00:00 packet 0% loss round trip 68.343 ms
2004/03/26 23:00 packet 0% loss round trip 83.970 ms
2004/03/26 22:00 packet 1% loss round trip 135.612 ms
2004/03/26 20:00 packet 0% loss round trip 102.294 ms
2004/03/26 19:00 packet 0% loss round trip 68.018 ms
2004/03/26 18:00 packet 0% loss round trip 73.393 ms
2004/03/26 16:00 packet 0% loss round trip 74.559 ms
2004/03/26 15:00 packet 0% loss round trip 79.520 ms
2004/03/26 14:00 packet 0% loss round trip 73.390 ms
2004/03/26 13:00 packet 0% loss round trip 66.950 ms
2004/03/26 12:00 packet 0% loss round trip 69.809 ms
2004/03/26 11:00 packet 0% loss round trip 69.898 ms
2004/03/26 10:00 packet 0% loss round trip 72.525 ms
2004/03/26 08:00 packet 0% loss round trip 72.287 ms
2004/03/26 07:00 packet 0% loss round trip 68.254 ms
2004/03/26 05:00 packet 0% loss round trip 71.590 ms
2004/03/26 04:00 packet 0% loss round trip 437.948 ms
2004/03/26 03:00 packet 0% loss round trip 75.806 ms
2004/03/26 00:00 packet 0% loss round trip 83.169 ms
2004/03/25 22:00 packet 0% loss round trip 134.072 ms
2004/03/25 20:00 packet 0% loss round trip 68.776 ms
2004/03/25 19:00 packet 1% loss round trip 88.165 ms
2004/03/25 17:00 packet 0% loss round trip 72.694 ms
2004/03/25 16:00 packet 0% loss round trip 67.591 ms
2004/03/25 13:00 packet 0% loss round trip 70.662 ms
2004/03/25 12:00 packet 0% loss round trip 82.390 ms
2004/03/25 11:00 packet 0% loss round trip 83.879 ms
2004/03/25 10:00 packet 0% loss round trip 77.086 ms
2004/03/25 09:00 packet 0% loss round trip 82.433 ms
2004/03/25 08:00 packet 0% loss round trip 68.872 ms
2004/03/25 07:00 packet 0% loss round trip 72.940 ms
2004/03/25 05:00 packet 0% loss round trip 73.405 ms
2004/03/25 04:00 packet 0% loss round trip 411.297 ms
2004/03/25 03:00 packet 0% loss round trip 72.626 ms
2004/03/25 02:00 packet 0% loss round trip 74.205 ms
2004/03/25 01:00 packet 0% loss round trip 69.488 ms
2004/03/24 23:00 packet 0% loss round trip 85.162 ms
2004/03/24 22:00 packet 0% loss round trip 80.059 ms
2004/03/24 20:00 packet 0% loss round trip 72.895 ms
2004/03/24 19:00 packet 0% loss round trip 75.562 ms
2004/03/24 18:00 packet 1% loss round trip 80.184 ms
2004/03/24 17:00 packet 3% loss round trip 79.796 ms
2004/03/24 16:00 packet 0% loss round trip 77.278 ms
2004/03/24 15:00 packet 2% loss round trip 85.650 ms
2004/03/24 14:00 packet 0% loss round trip 81.683 ms
2004/03/24 13:00 packet 0% loss round trip 78.850 ms
2004/03/24 12:00 packet 0% loss round trip 79.962 ms
2004/03/24 11:00 packet 0% loss round trip 84.665 ms
2004/03/24 10:00 packet 0% loss round trip 77.160 ms
2004/03/24 09:00 packet 0% loss round trip 77.092 ms
2004/03/24 08:00 packet 0% loss round trip 71.440 ms
2004/03/24 07:00 packet 0% loss round trip 68.199 ms
2004/03/24 06:00 packet 0% loss round trip 76.449 ms
2004/03/24 05:00 packet 0% loss round trip 68.371 ms
2004/03/24 04:00 packet 0% loss round trip 562.127 ms
2004/03/24 03:00 packet 0% loss round trip 70.269 ms
2004/03/24 02:00 packet 0% loss round trip 68.575 ms
2004/03/24 01:00 packet 0% loss round trip 72.260 ms
2004/03/24 00:00 packet 0% loss round trip 88.127 ms
2004/03/23 23:00 packet 0% loss round trip 79.292 ms
2004/03/23 22:00 packet 0% loss round trip 82.752 ms
2004/03/23 21:00 packet 0% loss round trip 78.706 ms
2004/03/23 20:00 packet 0% loss round trip 70.113 ms
2004/03/23 19:00 packet 0% loss round trip 75.304 ms
2004/03/23 18:00 packet 0% loss round trip 88.466 ms
2004/03/23 17:00 packet 0% loss round trip 88.701 ms
2004/03/23 16:00 packet 0% loss round trip 79.261 ms
2004/03/23 15:00 packet 6% loss round trip 72.671 ms
2004/03/23 14:00 packet 4% loss round trip 71.302 ms
2004/03/23 13:00 packet 0% loss round trip 86.735 ms
2004/03/23 12:00 packet 0% loss round trip 66.312 ms
2004/03/23 11:00 packet 0% loss round trip 73.206 ms
2004/03/23 10:00 packet 0% loss round trip 74.171 ms
2004/03/23 09:00 packet 0% loss round trip 94.213 ms
2004/03/23 08:00 packet 0% loss round trip 69.162 ms
2004/03/23 07:00 packet 0% loss round trip 69.040 ms
2004/03/23 06:00 packet 0% loss round trip 68.881 ms
2004/03/23 05:00 packet 0% loss round trip 64.922 ms
2004/03/23 04:00 packet 0% loss round trip 361.356 ms
2004/03/23 03:00 packet 0% loss round trip 69.266 ms
2004/03/23 02:00 packet 0% loss round trip 85.005 ms
2004/03/23 01:00 packet 0% loss round trip 86.945 ms
2004/03/23 00:00 packet 0% loss round trip 77.623 ms
2004/03/22 23:00 packet 0% loss round trip 82.344 ms
2004/03/22 22:00 packet 0% loss round trip 81.120 ms
2004/03/22 21:00 packet 0% loss round trip 70.926 ms
2004/03/22 20:00 packet 0% loss round trip 76.477 ms
2004/03/22 19:00 packet 0% loss round trip 71.021 ms
2004/03/22 18:00 packet 0% loss round trip 69.504 ms
2004/03/22 17:00 packet 0% loss round trip 71.572 ms
2004/03/22 16:00 packet 0% loss round trip 73.270 ms
2004/03/22 15:00 packet 0% loss round trip 73.259 ms
2004/03/22 14:00 packet 0% loss round trip 81.634 ms
2004/03/22 13:00 packet 0% loss round trip 86.487 ms
2004/03/22 12:00 packet 0% loss round trip 77.009 ms
2004/03/22 11:00 packet 0% loss round trip 66.338 ms
2004/03/22 10:00 packet 0% loss round trip 70.546 ms
2004/03/22 09:00 packet 0% loss round trip 69.699 ms
2004/03/22 08:00 packet 19% loss round trip 74.143 ms
2004/03/22 07:00 packet 25% loss round trip 72.100 ms
2004/03/22 06:00 packet 0% loss round trip 81.372 ms
2004/03/22 05:00 packet 0% loss round trip 70.653 ms
2004/03/22 04:00 packet 0% loss round trip 301.256 ms
2004/03/22 03:00 packet 0% loss round trip 79.903 ms
2004/03/22 02:00 packet 0% loss round trip 80.383 ms
2004/03/22 01:00 packet 0% loss round trip 77.472 ms
2004/03/22 00:00 packet 0% loss round trip 180.204 ms
2004/03/21 23:00 packet 0% loss round trip 180.352 ms
2004/03/21 22:00 packet 0% loss round trip 192.102 ms
2004/03/21 21:00 packet 0% loss round trip 177.249 ms
2004/03/21 20:00 packet 0% loss round trip 184.846 ms
2004/03/21 19:00 packet 0% loss round trip 184.205 ms
2004/03/21 18:00 packet 0% loss round trip 193.005 ms
2004/03/21 17:00 packet 0% loss round trip 187.444 ms
2004/03/21 16:00 packet 0% loss round trip 182.066 ms
2004/03/21 15:00 packet 0% loss round trip 181.457 ms
2004/03/21 14:00 packet 0% loss round trip 175.731 ms
2004/03/21 13:00 packet 0% loss round trip 187.127 ms
2004/03/21 12:00 packet 0% loss round trip 177.529 ms
2004/03/21 11:00 packet 0% loss round trip 181.266 ms
2004/03/21 10:00 packet 0% loss round trip 187.366 ms
2004/03/21 09:00 packet 0% loss round trip 182.271 ms
2004/03/21 08:00 packet 0% loss round trip 179.003 ms
2004/03/21 07:00 packet 0% loss round trip 188.795 ms
2004/03/21 06:00 packet 0% loss round trip 198.228 ms
2004/03/21 05:00 packet 0% loss round trip 1356.489 ms
2004/03/21 04:00 packet 0% loss round trip 330.761 ms
2004/03/21 03:00 packet 0% loss round trip 86.024 ms
2004/03/21 02:00 packet 0% loss round trip 69.301 ms
2004/03/21 01:00 packet 0% loss round trip 80.992 ms
2004/03/21 00:00 packet 0% loss round trip 69.699 ms
2004/03/20 23:00 packet 0% loss round trip 72.229 ms
2004/03/20 22:00 packet 0% loss round trip 116.495 ms
2004/03/20 21:00 packet 0% loss round trip 77.674 ms
2004/03/20 20:00 packet 0% loss round trip 74.007 ms
2004/03/20 19:00 packet 0% loss round trip 85.013 ms
2004/03/20 18:00 packet 0% loss round trip 66.945 ms
2004/03/20 17:00 packet 0% loss round trip 77.450 ms
2004/03/20 16:00 packet 0% loss round trip 81.595 ms
2004/03/20 15:00 packet 0% loss round trip 76.935 ms
2004/03/20 14:00 packet 0% loss round trip 84.350 ms
2004/03/20 13:00 packet 0% loss round trip 85.485 ms
2004/03/20 12:00 packet 0% loss round trip 75.402 ms
2004/03/20 11:00 packet 0% loss round trip 73.350 ms
2004/03/20 10:00 packet 0% loss round trip 73.159 ms
2004/03/20 09:00 packet 0% loss round trip 68.225 ms
2004/03/20 08:00 packet 0% loss round trip 71.539 ms
2004/03/20 07:00 packet 0% loss round trip 85.826 ms
2004/03/20 06:00 packet 0% loss round trip 83.610 ms
2004/03/20 05:00 packet 0% loss round trip 68.078 ms
2004/03/20 04:00 packet 0% loss round trip 400.022 ms
2004/03/20 03:00 packet 0% loss round trip 79.299 ms
2004/03/20 02:00 packet 0% loss round trip 83.809 ms
2004/03/20 01:00 packet 0% loss round trip 81.868 ms
2004/03/20 00:00 packet 0% loss round trip 84.576 ms
2004/03/19 23:00 packet 0% loss round trip 82.674 ms
2004/03/19 22:00 packet 0% loss round trip 88.331 ms
2004/03/19 21:00 packet 0% loss round trip 76.462 ms
2004/03/19 20:00 packet 0% loss round trip 71.939 ms
2004/03/19 19:00 packet 0% loss round trip 79.779 ms
2004/03/19 18:00 packet 0% loss round trip 75.825 ms
2004/03/19 17:00 packet 0% loss round trip 77.206 ms
2004/03/19 16:00 packet 0% loss round trip 72.848 ms
2004/03/19 15:00 packet 0% loss round trip 79.631 ms
2004/03/19 14:00 packet 0% loss round trip 70.487 ms
2004/03/19 13:00 packet 0% loss round trip 78.374 ms
2004/03/19 12:00 packet 0% loss round trip 78.612 ms
2004/03/19 11:00 packet 0% loss round trip 67.684 ms
2004/03/19 10:00 packet 0% loss round trip 72.415 ms
2004/03/19 09:00 packet 0% loss round trip 81.664 ms
2004/03/19 08:00 packet 0% loss round trip 71.411 ms
2004/03/19 07:00 packet 2% loss round trip 80.421 ms
2004/03/19 06:00 packet 0% loss round trip 85.111 ms
2004/03/19 05:00 packet 0% loss round trip 68.366 ms
2004/03/19 04:00 packet 0% loss round trip 518.637 ms
2004/03/19 03:00 packet 0% loss round trip 73.500 ms
2004/03/19 02:00 packet 0% loss round trip 80.619 ms
2004/03/19 01:00 packet 0% loss round trip 84.135 ms
2004/03/19 00:00 packet 0% loss round trip 80.952 ms
2004/03/18 23:00 packet 0% loss round trip 81.581 ms
2004/03/18 22:00 packet 0% loss round trip 70.795 ms
2004/03/18 21:00 packet 0% loss round trip 72.991 ms
2004/03/18 20:00 packet 0% loss round trip 71.198 ms
2004/03/18 19:00 packet 0% loss round trip 97.163 ms
2004/03/18 18:00 packet 0% loss round trip 73.719 ms
2004/03/18 17:00 packet 0% loss round trip 83.713 ms
2004/03/18 16:00 packet 0% loss round trip 77.743 ms
2004/03/18 15:00 packet 0% loss round trip 72.707 ms
2004/03/18 14:00 packet 0% loss round trip 69.317 ms
2004/03/18 13:00 packet 0% loss round trip 82.413 ms
2004/03/18 12:00 packet 0% loss round trip 121.885 ms
2004/03/18 11:00 packet 0% loss round trip 69.430 ms
2004/03/18 10:00 packet 0% loss round trip 69.616 ms
2004/03/18 09:00 packet 0% loss round trip 82.416 ms
2004/03/18 08:00 packet 0% loss round trip 72.392 ms
2004/03/18 07:00 packet 0% loss round trip 72.058 ms
2004/03/18 06:00 packet 0% loss round trip 70.750 ms
2004/03/18 05:00 packet 0% loss round trip 74.870 ms
2004/03/18 04:00 packet 0% loss round trip 611.992 ms
2004/03/18 03:00 packet 0% loss round trip 88.065 ms
2004/03/18 02:00 packet 0% loss round trip 80.304 ms
2004/03/18 01:00 packet 0% loss round trip 88.034 ms
2004/03/18 00:00 packet 0% loss round trip 74.113 ms
2004/03/17 23:00 packet 0% loss round trip 68.366 ms
2004/03/17 22:00 packet 0% loss round trip 72.618 ms
2004/03/17 21:00 packet 0% loss round trip 80.675 ms
2004/03/17 20:00 packet 0% loss round trip 74.442 ms
2004/03/17 19:00 packet 0% loss round trip 84.941 ms
2004/03/17 18:00 packet 0% loss round trip 105.919 ms
2004/03/17 17:00 packet 0% loss round trip 69.331 ms
2004/03/17 16:00 packet 0% loss round trip 70.358 ms
2004/03/17 15:00 packet 0% loss round trip 70.216 ms
2004/03/17 14:00 packet 0% loss round trip 111.104 ms
2004/03/17 13:00 packet 0% loss round trip 78.815 ms
2004/03/17 12:00 packet 0% loss round trip 76.124 ms
2004/03/17 11:00 packet 0% loss round trip 70.232 ms
2004/03/17 10:00 packet 0% loss round trip 77.857 ms
2004/03/17 09:00 packet 0% loss round trip 75.656 ms
2004/03/17 08:00 packet 0% loss round trip 75.942 ms
2004/03/17 05:00 packet 0% loss round trip 65.969 ms
2004/03/17 04:00 packet 0% loss round trip 488.456 ms
2004/03/17 03:00 packet 0% loss round trip 83.522 ms
2004/03/17 02:00 packet 0% loss round trip 67.462 ms
2004/03/17 01:00 packet 0% loss round trip 86.971 ms
2004/03/17 00:00 packet 0% loss round trip 85.947 ms
2004/03/16 23:00 packet 0% loss round trip 122.853 ms
2004/03/16 22:00 packet 0% loss round trip 72.315 ms
2004/03/16 21:00 packet 0% loss round trip 82.515 ms
2004/03/16 20:00 packet 0% loss round trip 77.360 ms
2004/03/16 19:00 packet 0% loss round trip 78.447 ms
2004/03/16 18:00 packet 0% loss round trip 73.030 ms
2004/03/16 17:00 packet 0% loss round trip 68.712 ms
2004/03/16 16:00 packet 0% loss round trip 70.342 ms
2004/03/16 15:00 packet 0% loss round trip 67.838 ms
2004/03/16 14:00 packet 0% loss round trip 84.182 ms
2004/03/16 13:00 packet 0% loss round trip 69.052 ms
2004/03/16 12:00 packet 0% loss round trip 98.265 ms
2004/03/16 11:00 packet 0% loss round trip 73.714 ms
2004/03/16 10:00 packet 0% loss round trip 65.619 ms
2004/03/16 08:00 packet 0% loss round trip 83.843 ms
2004/03/16 07:00 packet 0% loss round trip 77.637 ms
2004/03/16 06:00 packet 1% loss round trip 75.786 ms
2004/03/16 05:00 packet 0% loss round trip 65.167 ms
2004/03/16 04:00 packet 0% loss round trip 796.080 ms
2004/03/16 03:00 packet 0% loss round trip 72.915 ms
2004/03/16 02:00 packet 0% loss round trip 63.843 ms
2004/03/16 01:00 packet 0% loss round trip 62.908 ms
2004/03/16 00:00 packet 13% loss round trip 70.192 ms
2004/03/15 23:00 packet 0% loss round trip 104.318 ms
2004/03/15 22:00 packet 0% loss round trip 66.057 ms
2004/03/15 21:00 packet 0% loss round trip 145.329 ms
2004/03/15 20:00 packet 0% loss round trip 97.674 ms
2004/03/15 19:00 packet 0% loss round trip 73.693 ms
2004/03/15 18:00 packet 0% loss round trip 77.679 ms
2004/03/15 17:00 packet 0% loss round trip 70.223 ms
2004/03/15 16:00 packet 0% loss round trip 180.360 ms
2004/03/15 15:00 packet 0% loss round trip 82.365 ms
2004/03/15 14:00 packet 0% loss round trip 88.629 ms
2004/03/15 13:00 packet 0% loss round trip 170.892 ms
2004/03/15 12:00 packet 0% loss round trip 74.523 ms
2004/03/15 11:00 packet 0% loss round trip 73.550 ms
2004/03/15 10:00 packet 0% loss round trip 83.908 ms
2004/03/15 09:00 packet 0% loss round trip 151.571 ms
2004/03/12 16:00 packet 0% loss round trip 66.449 ms
2004/03/12 15:00 packet 0% loss round trip 76.368 ms
2004/03/12 14:00 packet 0% loss round trip 81.921 ms
2004/03/12 11:00 packet 0% loss round trip 78.772 ms
2004/03/12 10:00 packet 0% loss round trip 87.687 ms
2004/03/12 09:00 packet 0% loss round trip 67.518 ms
2004/03/12 07:00 packet 0% loss round trip 85.950 ms
2004/03/12 06:00 packet 0% loss round trip 89.761 ms
2004/03/12 05:00 packet 0% loss round trip 86.967 ms
2004/03/12 04:00 packet 0% loss round trip 472.419 ms
2004/03/12 03:00 packet 0% loss round trip 84.380 ms
2004/03/12 02:00 packet 0% loss round trip 64.993 ms
2004/03/12 01:00 packet 0% loss round trip 67.150 ms
2004/03/12 00:00 packet 0% loss round trip 68.760 ms
2004/03/11 23:00 packet 0% loss round trip 84.528 ms
2004/03/11 22:00 packet 0% loss round trip 83.558 ms
2004/03/11 21:00 packet 0% loss round trip 73.483 ms
2004/03/11 20:00 packet 0% loss round trip 78.607 ms
2004/03/11 19:00 packet 0% loss round trip 112.749 ms
2004/03/11 18:00 packet 0% loss round trip 66.158 ms
2004/03/11 17:00 packet 0% loss round trip 85.988 ms
2004/03/11 16:00 packet 0% loss round trip 69.871 ms
2004/03/11 15:00 packet 0% loss round trip 70.684 ms
2004/03/11 14:00 packet 0% loss round trip 73.279 ms
2004/03/11 13:00 packet 0% loss round trip 77.190 ms
2004/03/11 12:00 packet 0% loss round trip 67.587 ms
2004/03/11 11:00 packet 0% loss round trip 80.421 ms
2004/03/11 10:00 packet 0% loss round trip 69.112 ms
2004/03/11 09:00 packet 0% loss round trip 74.015 ms
2004/03/11 08:00 packet 0% loss round trip 87.645 ms
2004/03/11 07:00 packet 0% loss round trip 84.554 ms
2004/03/11 06:00 packet 0% loss round trip 74.646 ms
2004/03/11 05:00 packet 0% loss round trip 71.591 ms
2004/03/11 04:00 packet 0% loss round trip 501.106 ms
2004/03/11 03:00 packet 0% loss round trip 69.631 ms
2004/03/11 02:00 packet 0% loss round trip 81.143 ms
2004/03/11 01:00 packet 0% loss round trip 81.760 ms
2004/03/11 00:00 packet 0% loss round trip 66.415 ms
2004/03/10 23:00 packet 0% loss round trip 85.111 ms
2004/03/10 22:00 packet 0% loss round trip 69.147 ms
2004/03/10 21:00 packet 0% loss round trip 75.465 ms
2004/03/10 20:00 packet 0% loss round trip 73.718 ms
2004/03/10 19:00 packet 0% loss round trip 77.143 ms
2004/03/10 18:00 packet 0% loss round trip 65.525 ms
2004/03/10 17:00 packet 0% loss round trip 68.961 ms
2004/03/10 16:00 packet 0% loss round trip 77.464 ms
2004/03/10 15:00 packet 0% loss round trip 73.042 ms
2004/03/10 14:00 packet 0% loss round trip 76.677 ms
2004/03/10 13:00 packet 0% loss round trip 68.241 ms
2004/03/10 12:00 packet 0% loss round trip 73.819 ms
2004/03/10 11:00 packet 0% loss round trip 74.476 ms
2004/03/10 10:00 packet 0% loss round trip 73.617 ms
2004/03/10 08:00 packet 0% loss round trip 78.056 ms
2004/03/10 07:00 packet 0% loss round trip 81.218 ms
2004/03/10 06:00 packet 0% loss round trip 87.400 ms
2004/03/10 05:00 packet 0% loss round trip 71.120 ms
2004/03/10 04:00 packet 0% loss round trip 351.948 ms
2004/03/10 03:00 packet 0% loss round trip 71.149 ms
2004/03/10 02:00 packet 0% loss round trip 71.399 ms
2004/03/10 01:00 packet 0% loss round trip 67.173 ms
2004/03/10 00:00 packet 0% loss round trip 65.446 ms
2004/03/09 23:00 packet 0% loss round trip 67.139 ms
2004/03/09 22:00 packet 2% loss round trip 72.528 ms
2004/03/09 21:00 packet 0% loss round trip 66.775 ms
2004/03/09 20:00 packet 0% loss round trip 85.567 ms
2004/03/09 19:00 packet 0% loss round trip 69.212 ms
2004/03/09 18:00 packet 0% loss round trip 113.158 ms
2004/03/09 17:00 packet 0% loss round trip 83.333 ms
2004/03/09 16:00 packet 0% loss round trip 68.611 ms
2004/03/09 15:00 packet 0% loss round trip 68.637 ms
2004/03/09 14:00 packet 0% loss round trip 72.953 ms
2004/03/09 13:00 packet 0% loss round trip 73.755 ms
2004/03/09 12:00 packet 0% loss round trip 70.967 ms
2004/03/09 11:00 packet 0% loss round trip 64.847 ms
2004/03/09 10:00 packet 0% loss round trip 73.968 ms
2004/03/09 09:00 packet 0% loss round trip 70.827 ms
2004/03/09 08:00 packet 0% loss round trip 73.091 ms
2004/03/09 07:00 packet 0% loss round trip 66.729 ms
2004/03/09 06:00 packet 0% loss round trip 72.007 ms
2004/03/09 05:00 packet 0% loss round trip 68.004 ms
2004/03/09 04:00 packet 0% loss round trip 570.776 ms
2004/03/09 03:00 packet 0% loss round trip 70.697 ms
2004/03/09 02:00 packet 0% loss round trip 70.584 ms
2004/03/09 01:00 packet 0% loss round trip 76.662 ms
2004/03/09 00:00 packet 0% loss round trip 78.818 ms
2004/03/08 23:00 packet 0% loss round trip 67.026 ms
2004/03/08 22:00 packet 0% loss round trip 77.230 ms
2004/03/08 21:00 packet 0% loss round trip 68.723 ms
2004/03/08 20:00 packet 0% loss round trip 69.469 ms
2004/03/08 18:00 packet 0% loss round trip 77.048 ms
2004/03/08 17:00 packet 0% loss round trip 83.836 ms
2004/03/08 16:00 packet 0% loss round trip 85.061 ms
2004/03/08 15:00 packet 0% loss round trip 68.483 ms
2004/03/08 14:00 packet 0% loss round trip 69.493 ms
2004/03/08 13:00 packet 13% loss round trip 68.742 ms
2004/03/08 12:00 packet 0% loss round trip 86.076 ms
2004/03/08 11:00 packet 0% loss round trip 168.546 ms
2004/03/08 10:00 packet 0% loss round trip 68.410 ms
2004/03/08 09:00 packet 0% loss round trip 72.586 ms
2004/03/08 08:00 packet 0% loss round trip 78.494 ms
2004/03/08 07:00 packet 0% loss round trip 67.728 ms
2004/03/08 06:00 packet 0% loss round trip 69.480 ms
2004/03/08 05:00 packet 0% loss round trip 64.801 ms
2004/03/08 04:00 packet 0% loss round trip 302.238 ms
2004/03/08 03:00 packet 0% loss round trip 66.699 ms
2004/03/08 02:00 packet 0% loss round trip 67.097 ms
2004/03/08 01:00 packet 0% loss round trip 70.605 ms
2004/03/07 22:00 packet 0% loss round trip 70.649 ms
2004/03/07 21:00 packet 0% loss round trip 88.737 ms
2004/03/07 20:00 packet 0% loss round trip 71.531 ms
2004/03/07 19:00 packet 0% loss round trip 70.757 ms
2004/03/07 18:00 packet 0% loss round trip 76.109 ms
2004/03/07 16:00 packet 0% loss round trip 155.255 ms
2004/03/07 12:00 packet 0% loss round trip 166.177 ms
2004/03/07 08:00 packet 0% loss round trip 161.213 ms
2004/03/07 07:00 packet 0% loss round trip 141.826 ms
2004/03/07 05:00 packet 0% loss round trip 1315.963 ms
2004/03/07 04:00 packet 0% loss round trip 441.205 ms
2004/03/07 03:00 packet 0% loss round trip 109.083 ms
2004/03/07 02:00 packet 0% loss round trip 67.340 ms
2004/03/07 01:00 packet 0% loss round trip 167.767 ms
