


日本-中国間のインターネット回線状況を1時間ごとに計測した結果です。「packet loss」が5%以下で
「avg」が150ms前後であれば正常です。
| 2009/01/06 | 20:01 | 0% packet loss | round trip | 57.817 ms |
| 2009/01/06 | 19:01 | 0% packet loss | round trip | 82.950 ms |
| 2009/01/06 | 18:01 | 0% packet loss | round trip | 54.212 ms |
| 2009/01/06 | 17:01 | 0% packet loss | round trip | 53.817 ms |
| 2009/01/06 | 16:01 | 0% packet loss | round trip | 53.403 ms |
| 2009/01/06 | 15:01 | 0% packet loss | round trip | 98.701 ms |
| 2009/01/06 | 14:01 | 0% packet loss | round trip | 57.735 ms |
| 2009/01/06 | 13:01 | 0% packet loss | round trip | 53.766 ms |
| 2009/01/06 | 12:01 | 0% packet loss | round trip | 53.909 ms |
| 2009/01/06 | 11:01 | 0% packet loss | round trip | 58.520 ms |
| 2009/01/06 | 10:01 | 0% packet loss | round trip | 303.987 ms |
| 2009/01/06 | 09:01 | 0% packet loss | round trip | 55.170 ms |
| 2009/01/06 | 08:01 | 0% packet loss | round trip | 54.285 ms |
| 2009/01/06 | 07:01 | 0% packet loss | round trip | 53.034 ms |
| 2009/01/06 | 06:01 | 0% packet loss | round trip | 53.191 ms |
| 2009/01/06 | 05:01 | 0% packet loss | round trip | 53.010 ms |
| 2009/01/06 | 04:01 | 0% packet loss | round trip | 129.006 ms |
| 2009/01/06 | 03:01 | 10% packet loss | round trip | 150.773 ms |
| 2009/01/06 | 02:01 | 0% packet loss | round trip | 53.160 ms |
| 2009/01/06 | 01:01 | 0% packet loss | round trip | 53.932 ms |
| 2009/01/06 | 00:01 | 0% packet loss | round trip | 108.380 ms |
| 2009/01/05 | 23:01 | 0% packet loss | round trip | 55.580 ms |
| 2009/01/05 | 22:01 | 0% packet loss | round trip | 54.190 ms |
| 2009/01/05 | 21:01 | 0% packet loss | round trip | 55.532 ms |
| 2009/01/05 | 20:01 | 0% packet loss | round trip | 97.685 ms |
| 2009/01/05 | 19:01 | 0% packet loss | round trip | 61.409 ms |
| 2009/01/05 | 18:01 | 0% packet loss | round trip | 54.429 ms |
| 2009/01/05 | 17:01 | 0% packet loss | round trip | 55.235 ms |
| 2009/01/05 | 16:01 | 0% packet loss | round trip | 53.835 ms |
| 2009/01/05 | 15:01 | 0% packet loss | round trip | 59.808 ms |
| 2009/01/05 | 14:01 | 0% packet loss | round trip | 56.796 ms |
| 2009/01/05 | 13:01 | 0% packet loss | round trip | 77.827 ms |
| 2009/01/05 | 12:01 | 0% packet loss | round trip | 56.144 ms |
| 2009/01/05 | 11:01 | 0% packet loss | round trip | 53.564 ms |
| 2009/01/05 | 10:01 | 0% packet loss | round trip | 55.417 ms |
| 2009/01/05 | 09:01 | 0% packet loss | round trip | 56.175 ms |
| 2009/01/05 | 08:01 | 0% packet loss | round trip | 56.774 ms |
| 2009/01/05 | 07:01 | 0% packet loss | round trip | 53.170 ms |
| 2009/01/05 | 06:01 | 0% packet loss | round trip | 53.393 ms |
| 2009/01/05 | 05:01 | 0% packet loss | round trip | 54.199 ms |
| 2009/01/05 | 04:01 | 0% packet loss | round trip | 53.286 ms |
| 2009/01/05 | 03:01 | 0% packet loss | round trip | 53.558 ms |
| 2009/01/05 | 02:01 | 0% packet loss | round trip | 53.360 ms |
| 2009/01/05 | 01:01 | 0% packet loss | round trip | 99.251 ms |
| 2009/01/05 | 00:01 | 0% packet loss | round trip | 54.852 ms |
| 2009/01/04 | 23:01 | 0% packet loss | round trip | 54.611 ms |
| 2009/01/04 | 22:01 | 0% packet loss | round trip | 55.710 ms |
| 2009/01/04 | 21:01 | 0% packet loss | round trip | 53.705 ms |
| 2009/01/04 | 20:01 | 0% packet loss | round trip | 53.730 ms |
| 2009/01/04 | 19:01 | 0% packet loss | round trip | 53.632 ms |
| 2009/01/04 | 18:01 | 0% packet loss | round trip | 57.234 ms |
| 2009/01/04 | 17:01 | 0% packet loss | round trip | 53.972 ms |
| 2009/01/04 | 16:01 | 0% packet loss | round trip | 53.704 ms |
| 2009/01/04 | 15:01 | 0% packet loss | round trip | 71.406 ms |
| 2009/01/04 | 14:01 | 0% packet loss | round trip | 108.889 ms |
| 2009/01/04 | 13:01 | 0% packet loss | round trip | 101.795 ms |
| 2009/01/04 | 12:01 | 0% packet loss | round trip | 54.500 ms |
| 2009/01/04 | 11:01 | 0% packet loss | round trip | 55.427 ms |
| 2009/01/04 | 10:01 | 0% packet loss | round trip | 67.919 ms |
| 2009/01/04 | 09:01 | 0% packet loss | round trip | 53.814 ms |
| 2009/01/04 | 08:01 | 0% packet loss | round trip | 54.733 ms |
| 2009/01/04 | 07:01 | 0% packet loss | round trip | 53.606 ms |
| 2009/01/04 | 06:01 | 0% packet loss | round trip | 53.560 ms |
| 2009/01/04 | 05:01 | 0% packet loss | round trip | 53.063 ms |
| 2009/01/04 | 04:01 | 0% packet loss | round trip | 53.645 ms |
| 2009/01/04 | 03:01 | 0% packet loss | round trip | 53.726 ms |
| 2009/01/04 | 02:01 | 0% packet loss | round trip | 53.522 ms |
| 2009/01/04 | 01:01 | 0% packet loss | round trip | 88.301 ms |
| 2009/01/04 | 00:01 | 0% packet loss | round trip | 53.653 ms |
| 2009/01/03 | 23:01 | 0% packet loss | round trip | 55.881 ms |
| 2009/01/03 | 22:01 | 0% packet loss | round trip | 54.506 ms |
| 2009/01/03 | 21:01 | 0% packet loss | round trip | 53.364 ms |
| 2009/01/03 | 20:01 | 0% packet loss | round trip | 53.381 ms |
| 2009/01/03 | 19:01 | 0% packet loss | round trip | 53.321 ms |
| 2009/01/03 | 18:01 | 0% packet loss | round trip | 53.080 ms |
| 2009/01/03 | 17:01 | 0% packet loss | round trip | 53.448 ms |
| 2009/01/03 | 16:01 | 0% packet loss | round trip | 54.127 ms |
| 2009/01/03 | 15:01 | 0% packet loss | round trip | 59.112 ms |
| 2009/01/03 | 14:01 | 0% packet loss | round trip | 53.599 ms |
| 2009/01/03 | 13:01 | 0% packet loss | round trip | 54.282 ms |
| 2009/01/03 | 12:01 | 0% packet loss | round trip | 53.427 ms |
| 2009/01/03 | 11:01 | 0% packet loss | round trip | 54.419 ms |
| 2009/01/03 | 10:01 | 0% packet loss | round trip | 66.589 ms |
| 2009/01/03 | 09:01 | 0% packet loss | round trip | 55.267 ms |
| 2009/01/03 | 08:01 | 0% packet loss | round trip | 53.257 ms |
| 2009/01/03 | 07:01 | 0% packet loss | round trip | 53.265 ms |
| 2009/01/03 | 06:01 | 0% packet loss | round trip | 53.049 ms |
| 2009/01/03 | 05:01 | 0% packet loss | round trip | 53.404 ms |
| 2009/01/03 | 04:01 | 0% packet loss | round trip | 54.240 ms |
| 2009/01/03 | 03:01 | 0% packet loss | round trip | 54.343 ms |
| 2009/01/03 | 02:01 | 0% packet loss | round trip | 53.920 ms |
| 2009/01/03 | 01:01 | 0% packet loss | round trip | 55.887 ms |
| 2009/01/03 | 00:01 | 0% packet loss | round trip | 54.814 ms |
| 2009/01/02 | 23:01 | 0% packet loss | round trip | 58.162 ms |
| 2009/01/02 | 22:01 | 0% packet loss | round trip | 54.661 ms |
| 2009/01/02 | 21:01 | 0% packet loss | round trip | 55.229 ms |
| 2009/01/02 | 20:01 | 0% packet loss | round trip | 53.437 ms |
| 2009/01/02 | 19:01 | 0% packet loss | round trip | 54.197 ms |
| 2009/01/02 | 18:01 | 0% packet loss | round trip | 54.020 ms |
| 2009/01/02 | 17:01 | 0% packet loss | round trip | 53.592 ms |
| 2009/01/02 | 16:01 | 0% packet loss | round trip | 54.106 ms |
| 2009/01/02 | 15:01 | 0% packet loss | round trip | 53.553 ms |
| 2009/01/02 | 14:01 | 0% packet loss | round trip | 53.424 ms |
| 2009/01/02 | 13:01 | 0% packet loss | round trip | 53.872 ms |
| 2009/01/02 | 12:01 | 0% packet loss | round trip | 53.188 ms |
| 2009/01/02 | 11:01 | 0% packet loss | round trip | 53.513 ms |
| 2009/01/02 | 10:01 | 0% packet loss | round trip | 53.952 ms |
| 2009/01/02 | 09:01 | 0% packet loss | round trip | 53.850 ms |
| 2009/01/02 | 08:01 | 0% packet loss | round trip | 53.093 ms |
| 2009/01/02 | 07:01 | 0% packet loss | round trip | 53.243 ms |
| 2009/01/02 | 06:01 | 0% packet loss | round trip | 53.091 ms |
| 2009/01/02 | 05:01 | 0% packet loss | round trip | 53.668 ms |
| 2009/01/02 | 04:01 | 0% packet loss | round trip | 54.088 ms |
| 2009/01/02 | 03:01 | 0% packet loss | round trip | 53.288 ms |
| 2009/01/02 | 02:01 | 0% packet loss | round trip | 53.794 ms |
| 2009/01/02 | 01:01 | 0% packet loss | round trip | 53.648 ms |
| 2009/01/02 | 00:01 | 0% packet loss | round trip | 55.494 ms |
| 2009/01/01 | 23:01 | 0% packet loss | round trip | 53.873 ms |
| 2009/01/01 | 22:01 | 0% packet loss | round trip | 60.474 ms |
| 2009/01/01 | 21:01 | 0% packet loss | round trip | 58.048 ms |
| 2009/01/01 | 20:01 | 0% packet loss | round trip | 58.975 ms |
| 2009/01/01 | 19:01 | 0% packet loss | round trip | 56.142 ms |
| 2009/01/01 | 18:01 | 0% packet loss | round trip | 92.288 ms |
| 2009/01/01 | 17:01 | 0% packet loss | round trip | 56.365 ms |
| 2009/01/01 | 16:01 | 0% packet loss | round trip | 56.152 ms |
| 2009/01/01 | 15:01 | 0% packet loss | round trip | 59.190 ms |
| 2009/01/01 | 14:01 | 0% packet loss | round trip | 55.620 ms |
| 2009/01/01 | 13:01 | 10% packet loss | round trip | 57.189 ms |
| 2009/01/01 | 12:01 | 0% packet loss | round trip | 60.697 ms |
| 2009/01/01 | 11:01 | 0% packet loss | round trip | 58.930 ms |
| 2009/01/01 | 10:01 | 0% packet loss | round trip | 114.729 ms |
| 2009/01/01 | 09:01 | 0% packet loss | round trip | 61.741 ms |
| 2009/01/01 | 08:01 | 0% packet loss | round trip | 58.429 ms |
| 2009/01/01 | 07:01 | 0% packet loss | round trip | 53.906 ms |
| 2009/01/01 | 06:01 | 0% packet loss | round trip | 53.659 ms |
| 2009/01/01 | 05:01 | 0% packet loss | round trip | 54.323 ms |
| 2009/01/01 | 04:01 | 0% packet loss | round trip | 56.406 ms |
| 2009/01/01 | 03:01 | 0% packet loss | round trip | 57.570 ms |
| 2009/01/01 | 02:01 | 0% packet loss | round trip | 101.373 ms |
| 2009/01/01 | 01:01 | 0% packet loss | round trip | 57.966 ms |
| 2009/01/01 | 00:01 | 0% packet loss | round trip | 57.430 ms |
EVOLUTION NETWORKS 2003-2009
(上海宏司計算机信息有限公司)